22.07.2019
ПРЕПАРАТИ В НАЯВНОСТІ СТАНОМ НА 22.07.2019 р. ДЛЯ АНТИРЕТРОВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ, ЩО ОТРИМУЮТЬ АРТ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Торгова назва | Діюча речовина | Форма випуску | Кількість |
Алувія №60 | Лопінавір/ритонавір | уп | 865 |
Тенофавіру дизопроксилу №30 | Тенофавір | уп | 55 |
Гептавір №60 | Ламівудин | уп | 208 |
Еффахоп №60 | Ефавіренз | уп | 616 |
Зидовудин р-н 240мл | Зидовудин | уп | 90 |
Ламівір р-н 100мл | Ламівудин | уп | 71 |
Калетра 60мл | Лопінавір/ритонавір | уп | 138 |
Абакавір сульфат р-н 240мл | Абакавір | уп | 32 |
Невірапін 100мл | Невірапін | уп | 2 |
Алувія №120 | Лопінавір/ритонавір | уп | 863 |
Емтрицитабін тенофавір №30 | Тенофавіру дизопроксилу фумарат | уп | 132 |
Трастива №30 | Тенофовір/Емтрицитабін/ Ефавіренз | уп | 1275 |
Зидовудин/Ламівудин | Зидовудин/Ламівудин | уп | 23 |
Абалам №30 | Абакавір/Ламівудин | уп | 157 |
Ісентресс №60 400мг | Ралтегравір | уп | 8 |
Норвір №30 | Ритонавір | уп | 48 |
Атазар №30 | Атазанавір сульфат | уп | 48 |
Долутегравір №30 | Долутегравір | уп | 108 |
ПРЕПАРАТИ В НАЯВНОСТІ СТАНОМ НА 22.07.2019 р. ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ОПОРТУНІСТИЧНИХ ІНФЕКЦІЙ
Торгова назва | Діюча речовина | Форма випуску | Кількість |
Зитрокс 500мг №3 | Азітроміцин | уп | 15.4 |
Вальтровір №50 | Вальтровір | уп | 5.34 |
Цимевен 500мг | Цимевен | фл | 188 |
Бісептол 480мг №10 | Бісептол | уп | 198 |
ПРЕПАРАТИ В НАЯВНОСТІ СТАНОМ НА 22.07.2019 р. ДЛЯ АНТИРЕТРОВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ, ЩО ОТРИМУЮТЬ АРТ ЗА РАХУНОК ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ
Торгова назва | Діюча речовина | Форма випуску | Кількість |
Алувія №120 | Лопінавір/ритонавір | уп | 38 |
Долутегравір №30 | Долутегравір | уп | 32 |
Абалам №30 | Абакавір/Ламівудин | уп | 10 |
Емтрицитабін тенофавір №30 | Тенофавіру дизопроксилу фумарат | уп | 37 |
Емтрицитабін/тенофавір(ДКП) №30 | Тенофавіру дизопроксилу фумарат | уп | 156 |
Трастива №30 | Тенофовір/Емтрицитабін/Ефавіренз | уп | 72 |
Вироби лікарського призначення на 22.07.2019 р. за кошти місцевого бюджету
Назва | Форма випуску | Залишок |
Бинт | Н/с 7м*14см | 190шт |
Вата | 100г | 350шт |
Дзеркало | Гінекологічне одноразове | 150шт |
Зонд | Урогенітальний | 80шт |
Контейнер | Для проб.з кришкою 60мл | 30шт |
Піпетка Пастера | 3мл з поділками 500шт./уп | 5уп |
Рукавички | мед. нитр. огл.н/с непр | 5200пар |
Щіточка | ендоцервікальна | 20шт |
Набір | Гінекологічний | 0шт |
Ложка Фолькмана | Ложка | 0шт |
Спирт 70% | Етиловий | 1184фл |
Наявність тест-систем та реагентів отриманих шляхом централізованого постачання за рахунок державного бюджету станом на 22.07.2019 року
Торгівельна назва | Одиниці виміру | Кількість |
Тест-система імуноферментна (набір реагентів) для одночасного виявлення антигену р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ ½, донори | тест | 4320 |
Тест-система імуноферментна (набір реагентів) для одночасного виявлення антигену р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ ½, вагітні | тест | 13494 |
Швидкі (експрес) тести для виявлення антитіл до ВІЛ ½ | тест | 300 |
Тест-система (набір) ІФА для одночасного виявлення антигену р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ ½ | тест | 96 |
Тест-система (набір) ІФА для виявлення антитіл до ВІЛ ½ | тест | 324 |
Тест-система (набір) ІФА для виявлення сумарних антитіл до ВІЛ першого та другого типів | тест | 232 |
Тест-система (набір) для імунологічної діагностики ВІЛ методом імунного блоту | тест | 6 |
Cyto-Stat триХРОМ CD45-FITC/ СD4-RD1/CD3-PC5, 50 тестів | флакон | 5,3 |
Засіб для очищення COULTER CLENZ, 5 л | тест | 0,45 |
Обжимна рідина ISOFLOW, 10 л | тест | 1,4 |
Система реагентів IMMUNOPREP, 300 досліджень | упаковка | 0,85 |
Флюоросфери Flow-Check, 3 флакони по10 мл | упаковка | 0,1 |
Флюоросфери Flow-Count, 200 тестів | флакон | 0,7 |
Пробірки для аналізу (12х75 мм) блакитні, 250 штук | упаковка | 1,55 |
Клітини IMMUNO-TROL, низький, 2 флакони по 3 мл | упаковка | 0 |
Набір реагентів для кількісного визначення РНК ВІЛ-1 з детекцією в режимі реального часу – “FRT”, 100 тестів | набір | 0,8 |
Наконечник з фільтром 1000 мкл, стерильний | штатив | 1,3 |
Наконечник з фільтром 200 мкл, стерильний | штатив | 2,3 |
Наконечник без фільтру 1000 мкл, стерильний | штатив | 0,8 |
Наконечник без фільтру 200 мкл, стерильний | штатив | 2,3 |
1,5 мл мікропробірки | упаковка | 0 |
0,2 мл тонкостінні ПЛР пробірки, випукла кришка | упаковка | 0 |
Контрольні зразки сироваток, які містять антитіла до ВІЛ (для внутрішньолабораторного контролю якості) | флакон | 20 |
Стандартний зразок сироваток, які містять антиген р24 ВІЛ-1 (для внутрішньолабораторного контролю якості) | флакон | 4 |
Системи закриті для забору крові (пробірки типу вакутайнер з К3ЕДТА, утримувачі, голки для вірусологічних та імунологічних досліджень) | комплект | 270 |
Системи закриті для забору крові (пробірки типу вакутайнер з К2ЕДТА з розділюючим гелем, утримувачі, голки для вірусологічних досліджень) | комплект | 360 |
Наявність тест-систем та реагентів, закуплених за кошти обласного бюджету станом на 22.07.2019 року
Назва | Одиниці виміру | Кiлькість |
Тест-системи імуноферментні для визначенняантитіл до ВІЛ 1/2 | дослідження | 19680 |
Тест-системи ІФА для кількісного визначення антитіл Ig G до токсоплазмозу | дослідження | 472 |
Тест-системи ІФА для визначення антитіл класу Ig M до збудника токсоплазмозу | дослідження | 58 |
Тест-системи ІФА для визначення антитіл класу Ig G до цитомегаловірусу | дослідження | 78 |
Тест-системи ІФА для визначення антитіл класу Ig М до цитомегаловірусу | дослідження | 78 |
Тест-системи ІФА для визначення антитіл Ig G до вірусу простого герпесу 1 та 2 типів | дослідження | 86 |
Тест-системи ІФА для визначення антитіл Ig М до вірусу простого герпесу 1 та 2 типів | дослідження | 484 |
Тест-системи ІФА для визначення антитіл класу Ig G до червонички | дослідження | 160 |
Тест-системи ІФА для визначення антитіл класу Ig М до червонички | дослідження | 40 |
Тест-системи ІФА для визначення антитіл класу Ig G та Ig А до хламідії | дослідження | 768 |
Тест-системи ІФА для визначення антитіл класу Ig М до Treponema pallidum | дослідження | 80 |
Тест-системи ІФА для визначення антитіл класу Ig M та Ig G до Treponema pallidum/192 | дослідження | 840 |
Тест-системи імуноферментні для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В | дослідження | 9892 |
Тест-системи імуноферментні для визначення антитіл до вірусу гепатиту С/192 | дослідження | 15689 |
Тест-системи для діагностики вірусу простого герпесу 1 та 2 типу | набір | 1,85 |
Тест-системи для діагностики вірусу папілломи людини 16/18 типу | набір | 0,1 |
Тест-системи для виявлення папілломавірусів високоонкогенних типів (скринінг) | набір | 5,7 |
Тест-системи для діагностики C.trachomatis/ Ureaplasma/ M.hominis | набір | 3,8 |
Тест-системи для діагностики хламідійної інфекції | набір | 1,78 |
Тест-системи для діагностики уреаплазмозу (U.parvum/urealyticum) | набір | 1,94 |
Тест-системи для діагностики мікоплазмозу (М.hominis) | набір | 1,19 |
Н-р Mycoplasma genitalium-FRT PCR | набір | 0,1 |
Н-р Neisseria gonorrhoeae-тест-FRT PCR | набір | 0,46 |
Н-р Trichomonas vaginalis-FRT PCR | набір | 0,94 |
Тест-системи для діагностики цитомегаловірусу | набір | 2,1 |
Тест-системи для діагностики ЕБВ | набір | 1,9 |
Тест-системи для діагностики Toxoplasma gondii | набір | 0,82 |
Визначення ДНК ВГВ якісне | набір | 1,7 |
Визначення ДНК ВГВ кількісне | набір | 4 |
Визначення РНК ВГД якісне | набір | 0,24 |
Визначення РНК ВГС якісне | набір | 1,4 |
Кількісне визначення РНК ВГС | набір | 1,9 |
Визначення генотипу ВГС | набір | 1,87 |
Транспортне 5ередовище для мазків з муколітиком | набір | 14 |
Комплект реагентів для виділення ДНК (для мазків, зішкребів) | штука | 11 |
Комплект реагентів для виділення ДНК/РНК (преципітація) | штука | 15 |
AB362 НАБІР РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АЛЬБУМІНУ 6X100 | набір | 0,8 |
TP245 НАБІР РЕАГЕНТІВ РІДКИХ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО БІЛКА 2X500 | набір | 1,35 |
BR3859 НАБІР РЕАГЕНТІВ РІДКИХ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ БІЛІРУБІНУ (ЗАГАЛЬНОГО) ВR 2361 2*250 | набір | 2,35 |
BR3807 НАБІР РЕАГЕНТІВ РІДКИХ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ БІЛІРУБІНУ (ПРЯМОГО) ВR 2362 2*250 | набір | 1 |
UR446 НАБІР РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СЕЧОВИНИ 10X50 | набір | 1,2 |
CR510 НАБІР РЕАГЕНТІВ РІДКИХ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕАТИНІНУ 1X200 | набір | 1,2 |
CH201 НАБІР РЕАГЕНТІВ РІДКИХ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ХОЛЕСТЕРОЛУ 6X100 | набір | 0,6 |
TR7971 НАБІР РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТРИГЛІЦЕРИДІВ R1 6X50 | набір | 0,55 |
SI3821 НАБІР РЕАГЕНТІВ РІДКИХ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛІЗА, R1 6X20, R2 3X11 (6X95T) | набір | 0,5 |
AL1205 НАБІР РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АЛТ 10X10 | набір | 5 |
AS1204 НАБІР РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АСТ 10X10 | набір | 5 |
UA3870 НАБІР РЕАГЕНТІВ РІДКИХ (МОНОРЕАГЕНТ) ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ, 9X51(9X245T) | набір | 0,7 |
AP307 НАБІР РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЛУЖНОЇ ФОСФАТАЗИ 10X10 | набір | 1,35 |
AY1580 НАБІР РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АМІЛАЗИ 20X5 | набір | 1,75 |
CAL2351 НАБІР КАЛІБРАТОРІВ РІВЕНЬ 3, 20X5 | набір | 3,5 |
Капіляри для SQV | набір | 1,9 |
Posted in Офіційні матеріали